Resultatliste fra Vesterborg Sø Rundt – Oktober 2018
4 km. – Piger | ||||
nr. | Navn | Klub/by | tid | placering |
51 | Amalie Jørgensen | 00:31:33 | 1 | |
40 | N Rasmussen | 00:31:40 | 2 | |
4 | Alberte R. Hansen | 00:36:10 | 3 | |
54 | Fiona Walentin | 00:41:16 | 4 | |
7 | Mira | 00:48.42 | 5 | |
8 | Ea | 00:48:42 | 6 | |
48 | Kastja Rasmussen | 00:55:41 | 7 | |
9 | Olivia | 8 |
4 km. – Drenge | ||||
nr. | Navn | Klub/by | tid | placering |
6 | Mikkel Klinge | 00:24:45 | 1 | |
3 | Malte | 00:30:45 | 2 | |
5 | N ? | 00:31:33 | 3 | |
19 | ? Ahmd | 00:43:17 | 4 | |
26 | Magnus Skov Hansen | 00:56:10 | 5 | |
32 | Isac Due | 01:15:16 | 6 |
4 km. – Damer | ||||
nr. | Navn | Klub/by | tid | placering |
20 | Lene Galsgaard Hansen | 00:19:10 | 1 | |
36 | Kirstine Christiansen | 00:19:34 | 2 | |
57 | Helle Juhl | 00:20:17 | 3 | |
25 | Susanne T??? | 00:23:39 | 4 | |
1 | Nina | 00:30:48 | 5 | |
30 | Bente Nielsen | 00:30:59 | 6 | |
52 | Pernille Nielsen | 00:31:33 | 7 | |
41 | Sabina Pedersen | 00:31:40 | 8 | |
29 | Jane Petersen | 00:32:52 | 9 | |
13 | Maria | 00:35:45 | 10 | |
14 | Helle Rosenberg Hansen | 00:36:10 | 11 | |
46 | Sara Bergmansen | 00:41:44 | 13 | |
12 | Britta | 00:44:31 | 14 | |
39 | Sessa Andersen | 00:45:22 | 15 | |
44 | Mille Hansen | 00:45:32 | 16 | |
16 | Annette Rosenberg Hansen | 00:47:10 | 17 | |
15 | Sandy Rosenberg Hansen | 00:47:10 | 18 | |
59 | Mia Møller | 00:48:00 | 19 | |
10 | Birgit Schwart | 00:48:42 | 20 | |
55 | Marlene Gu?? | 00:49:13 | 21 | |
61 | Sonja Stockholm | 00:50:00 | 22 | |
38 | Ea Jensen | 00:55:42 | 23 | |
37 | Maditten Christiansen | 00:55:42 | 24 | |
49 | Maria Johansen | 00:56:10 | 25 | |
27 | Birthe Jacobsen | 00:56:10 | 26 | |
33 | Christa Petersen | 01:15:16 | 27 | |
21 | Natasha Bendsen | 01:17:24 | 28 | |
18 | Janne Ahmd | 01:17:28 | 29 | |
17 | Ulla Ahmd | 01:17:50 | 30 |
4 km. – Herrer | ||||
nr. | Navn | Klub/by | tid | placering |
35 | Kim Sühler | 00:14:55 | 1 | |
43 | Carsten Borgen | 00:16:14 | 2 | |
58 | Kristoffer Juhl | 00:18:50 | 3 | |
34 | Henrik Christensen | 00:22:16 | 4 | |
28 | Michael Hansen | 00:28:28 | 5 | |
2 | Jens | 00:36:10 | 6 | |
53 | Peter Walentin | 00:41:16 | 7 | |
47 | Erik Bergmansen | 00:41:44 | 8 | |
60 | Lars Jensen | 00:48:00 | 9 | |
56 | Anders Kruse | 00:49:13 | 10 | |
42 | Søren Ugleholdt | 00:52:07 | 11 | |
50 | Lars Petersen | 00:56:10 | 12 | |
20 | Morten Ahmd | 01:17:24 | 13 |
7,5 km. – Piger | ||||
nr. | Navn | Klub/by | tid | placering |
106 | Isabella | 00:47:44 | 1 | |
7,5 km. – Drenge | ||||
nr. | Navn | Klub/by | tid | placering |
141 | Noah Borgen Morell | 00:28:34 | 1 |
7,5 km. – Damer | ||||
nr. | Navn | Klub/by | tid | placering |
160 | Dorthe Morell | 00:34:22 | 1 | |
119 | Julie Galsgaard | 00:36:22 | 2 | |
143 | Agnieska Warsycka | 00:36:29 | 3 | |
142 | Viktoria Warsycka | 00:39:00 | 4 | |
102 | Lone Jensen | 00:40:16 | 5 | |
147 | Malu Rasmussen | 00:40:24 | 6 | |
101 | Birgit Ebbe | 00:40:41 | 7 | |
103 | Kirsten Andersen | 00:43:19 | 8 | |
109 | Emilie Juliusen | 00:44:15 | 9 | |
110 | Irene Andersen | 00:44:15 | 10 | |
138 | Susanne Rasmussen | 00:45:00 | 11 | |
153 | Susi Petersen | 00:45:14 | 12 | |
100 | Lis Abel | 00:46:00 | 13 | |
126 | Maria Christensen | 00:47:01 | 14 | |
145 | Lene Hansen | 00:47:10 | 15 | |
146 | Alice Paaske | 00:47:10 | 16 | |
122 | Tina Saaby | 00:47:38 | 17 | |
106 | Isabella | 00:47:44 | 18 | |
107 | Natasja | 00:47:44 | 19 | |
108 | Natasja | 00:47:44 | 20 | |
120 | Merete Axelsen | 00:48:20 | 21 | |
124 | Tanja Due | 00:48:44 | 22 | |
152 | Elsebeth Jensen | 00:48:48 | 23 | |
114 | Gitte Frederiksen | 00:49:00 | 24 | |
139 | Tina Hansen | 00:50:30 | 25 | |
132 | Lene Baran | 00:51:15 | 26 | |
129 | Hanne Hansen | 00:52:04 | 27 | |
140 | Lone Petersen | Nimf | 00:52:08 | 28 |
144 | Annette Christensen | Nimf | 00:52:10 | 29 |
150 | Susanne Rasmussen | Nimf | 00:52:18 | 30 |
111 | Sannie Walentin | 00:57:38 | 31 | |
128 | Ruth Petersen | 01:07:22 | 32 | |
156 | Anita Egholm | 01:13:25 | 33 | |
157 | Lillian Nielsen | 01:13:25 | 34 | |
154 | Emma Steenholdt | 01:13:45 | 35 | |
155 | Jane Steenholdt | 01:13:48 | 36 | |
112 | Maria Andersen | 01:13:59 | 37 | |
158 | Merete Jensen | 01:20:48 | 38 |
7,5 km. – Herrer | ||||
nr. | Navn | Klub/by | tid | placering |
148 | Thomas Skov | 00:39:44 | 1 | |
151 | Tom Grønborg | 00:39:54 | 2 | |
131 | Jan Rasmussen | 00:43:40 | 3 | |
118 | Kurt Elsman | 00:44:47 | 4 | |
149 | Jan C uba | 00:45:15 | 5 | |
137 | Henrik Jensen | 00:45:20 | 6 | |
130 | Tom Larsen | 00:45:35 | 7 | |
121 | Benny Andersen | 00:45:42 | 8 | |
123 | Michael Nielsen | 00:46:14 | 9 | |
116 | Nicolai Heising | 00:47:38 | 10 | |
136 | Per Jørgensen | 00:50:52 | 11 | |
104 | Henning Wagner | 00:52:00 | 12 | |
127 | Knud Erik Petersen | 01:07:22 | 13 | |
159 | Leif Christensen | 01:20:48 | 14 |
12 km. – Damer | ||||
nr. | Navn | Klub/by | tid | placering |
219 | Hanne Jørgensen | 00:59:09 | 1 | |
222 | Vivian Clausen | 01:02:10 | 2 | |
257 | Connie Larsen | 01:05:03 | 3 | |
247 | Anne Merete Jensen | 01:05:19 | 4 | |
231 | Eva Johannesen | 01:06:00 | 5 | |
256 | Anne-Marie Grønborg | 01:07:34 | 6 | |
223 | Lene Larsen | 01:08:07 | 7 | |
200 | Ida Amaie | Team Tvilling Lolland | 01:08:14 | 8 |
253 | Solveig Bergmansen | 01:11:03 | 9 | |
258 | Karen Krog Rasmussen | 01:13:50 | 10 | |
228 | Charlotte Mikkelsen | 01:15:23 | 11 | |
229 | Lisbeth Jensen | 01:15:23 | 12 | |
205 | Laila | Team Tvilling Lolland | 01:21:18 | 13 |
211 | Louise | Team Tvilling Lolland | 01:21:32 | 14 |
218 | Nadja | Team Tvilling Lolland | 01:21:32 | 15 |
210 | Ida K | Team Tvilling Lolland | 01:22:22 | 16 |
216 | Michelle | Team Tvilling Lolland | 01:22:28 | 17 |
217 | Nickie | Team Tvilling Lolland | 01:22:28 | 18 |
221 | Louise Hansen | 01:25:46 | 19 | |
214 | Stine | Team Tvilling Lolland | 01:29:27 | 20 |
215 | Tina F | Team Tvilling Lolland | 01:29:27 | 21 |
12 km. – Herrer | ||||
nr. | Navn | Klub/by | tid | placering |
201 | Miki Borgen Morell | 00:44:31 | 1 | |
202 | Kurt Hansen | 00:51:56 | 2 | |
204 | Per Agnalt | 00:53:27 | 3 | |
206 | Kjeld Hansen | 00:55:29 | 4 | |
207 | Shpend Shala | 00:57:23 | 5 | |
208 | Morten Villadsen | 00:58:00 | 6 | |
209 | Anders Frandsen | 00:58:22 | 7 | |
212 | Niels Hermansen | 00:58:39 | 8 | |
213 | Bo | Team Tvilling Lolland | 00:58:44 | 9 |
224 | Brian S | Team Tvilling Lolland | 00:58:44 | 10 |
225 | Tom Larsen | 00:58:44 | 11 | |
226 | Joachim Rasmussen | 00:59:22 | 12 | |
230 | Thorkil Berjer | 01:00:28 | 13 | |
232 | Kenneth Sørensen | 01:00:33 | 14 | |
233 | Carsten Rasmussen | 01:00:39 | 15 | |
234 | Flemming | Team Tvilling Lolland | 01:00:47 | 16 |
236 | Lars | Team Tvilling Lolland | 01:00:47 | 17 |
237 | Kaj Skov | 01:01:19 | 18 | |
244 | Johnny Saaby | 01:02:22 | 19 | |
245 | Ole Brinch Petersen | 01:02:22 | 20 | |
246 | Søren Sørensen | 01:02:34 | 21 | |
248 | Flemming Rasmussen | 01:03:42 | 22 | |
249 | Kim Pedersen | 01:04:11 | 23 | |
250 | Jesper Baaker | 01:06:27 | 24 | |
251 | Michael Søgren Jensen | 01:07:47 | 25 | |
252 | Johnny | Team Tvilling Lolland | 01:08:14 | 26 |
254 | Jesper | Team Tvilling Lolland | 01:21:30 | 27 |
255 | Kennet | Team Tvilling Lolland | 01:22:22 | 28 |
259 | Martin | Team Tvilling Lolland | 01:22:22 | 29 |
260 | Dan | Team Tvilling Lolland | 01:22:22 | 30 |
Resultatliste Vesterborg Sø Rundt – Oktober 2017
Vesterborg Sø Rundt 2017 — 12 km. – Herrer | ||||
nr. | Navn | Klub/by | tid | placering |
234 | Rune Jensen | Nakskov | 00:50:59 | 1 |
224 | Kurt Hansen | Nakskov | 00:51:10 | 2 |
230 | Per Agnalt | Stokkemarke | 00:51:48 | 3 |
223 | Nikolai Hansen | Nakskov | 00:51:54 | 4 |
225 | Christian Petersen | Nakskov | 00:51:56 | 5 |
231 | Kenn Bojtas | Vesterborg | 00:52:05 | 6 |
247 | Kenneth Madsen | 00:55:21 | 7 | |
218 | Anders Frandsen | Halsted | 00:58:02 | 8 |
228 | Tom Larsen | Nakskov | 00:58:02 | 9 |
245 | Thorker Beier | Fejø | 00:58:23 | 10 |
261 | Ole Brinch Petersen | Nakskov | 00:58:28 | 11 |
226 | Kurt Jørgensen | Søllested | 00:58:33 | 12 |
251 | Niels Hermansen | 00:59:27 | 13 | |
237 | Johnny Saaby | Nakskov | 00:59:35 | 14 |
207 | Laila | Team Tvilling | 01:01:10 | 15 |
208 | Kenni | Team Tvilling | 01:01:10 | 16 |
209 | Niklas | Team Tvilling | 01:01:10 | 17 |
248 | Kim Rytter | Nakskov | 01:01:54 | 18 |
246 | Søren Gotfredsen | Søllested | 01:01:56 | 19 |
229 | Kaj Skov | Østofte | 01:03:17 | 20 |
258 | Søren Jensen | Dannemare | 01:03:21 | 21 |
253 | Allan Johannesen | Nakskov | 01:05:15 | 22 |
232 | Kenneth Sørensen | Nakskov | 01:09:10 | 23 |
255 | David Petersen | 01:10:16 | 24 | |
256 | Daniel Petersen | 01:10:16 | 25 | |
244 | Per Frederiksen | Halsted | 01:12:57 | 26 |
210 | Ida | Team Tvilling | 01:18:24 | 27 |
211 | Margith | Team Tvilling | 01:18:24 | 28 |
212 | Brian | Team Tvilling | 01:18:24 | 29 |
213 | Luise | Team Tvilling | 01:20:37 | 30 |
215 | Michelle | Team Tvilling | 01:20:37 | 31 |
216 | Anders | Team Tvilling | 01:20:37 | 32 |
200 | Flemming | Team Tvilling | 01:22:20 | 33 |
201 | Nadja | Team Tvilling | 01:22:20 | 34 |
214 | Tina | Team Tvilling | 01:22:20 | 35 |
202 | Martin | Team Tvilling | 01:24:41 | 36 |
204 | Isabella | Team Tvilling | 01:24:41 | 37 |
205 | Nina | Team Tvilling | 01:24:41 | 38 |
206 | Anita | Team Tvilling | 01:24:41 | 39 |
217 | Noah | Team Tvilling | 01:24:41 | 40 |
222 | Morten Johansen | Nakskov | 01:48:52 | 41 |
Vesterborg Sø Rundt 2017 — 12 km. – Damer | ||||
nr. | Navn | Klub/by | tid | placering |
249 | Vivian Clausen | 00:59:36 | 1 | |
257 | Anne Meret Jensen | Nakskov | 01:03:26 | 2 |
254 | Connie Larsen | Stokkemarke | 01:06:21 | 3 |
249 | Eva Johansen | Nakskov | 01:07:27 | 4 |
252 | Mona Rasmussen | Nakskov | 01:07:27 | 5 |
259 | Anne-Marie Grønborg | Nørreballe | 01:08:30 | 6 |
260 | Pernille Nielsen | Dannemare | 01:08:40 | 7 |
233 | Line Knudsen | Nakskov | 01:13:26 | 8 |
227 | Lisbeth Jensen | Rudbjerg | 01:13:57 | 9 |
241 | Hanne Hansen | Halsted | 01:21:31 | 10 |
219 | Merete Ekstrand | Nakskov | 01:48:52 | 11 |
221 | Susanne Michelsen | Nakskov | 01:48:52 | 12 |
Vesterborg Sø Rundt 2017 — 7,5 km. – Damer | ||||
nr. | Navn | Klub/by | tid | placering |
107 | Jeannette Palka | Nakskov | 00:35:07 | 1 |
110 | Mona Carlsen | Maribo | 00:36:53 | 2 |
145 | Freja Stenholt | 00:38:15 | 3 | |
147 | BelinDa Funch Christiansen | 00:38:19 | 4 | |
108 | Camilla Skovdam | 00:39:27 | 5 | |
120 | Malou Rasmussen | 00:40:47 | 6 | |
146 | Lone Jensen | 00:41:06 | 7 | |
123 | Shelley Zaremba | 00:41:07 | 8 | |
116 | Manja Haus | 00:43:26 | 9 | |
122 | Solveig Bergmansen | 00:43:47 | 10 | |
131 | Emma Steenholdt | 00:45:57 | 11 | |
100 | Linda Abildgaard | 00:47:49 | 12 | |
101 | Connie Sivertsen | 00:47:49 | 13 | |
121 | Joan Hansen | 00:48:15 | 14 | |
124 | Julie Jensen | 00:49:12 | 15 | |
127 | Birgit Jensen | 00:49:12 | 16 | |
111 | Ida Pedersen | 00:53:54 | 17 | |
112 | Naja Pedersen | 00:53:54 | 18 | |
236 | Inge Andersen | 00:55:19 | 19 | |
136 | Ruth Petersen | 01:08:26 | 20 | |
103 | Nickie Schwartz | 01:12:25 | 21 | |
129 | Merete Jensen | 01:19:42 | 22 | |
130 | Bente Nielsen | 01:19:42 | 23 | |
114 | Jette Hansen | 01:22:18 | 24 | |
118 | Grethe Mikkelsen | 01:22:18 | 25 | |
139 | Matilde Clemmensen | 01:33:56 | 26 | |
141 | Trylle – 1 år | 01:33:56 | 27 | |
Vesterborg Sø Rundt 2017 — 7,5 km. – Herrer | ||||
nr. | Navn | Klub/by | tid | placering |
132 | Peter Sejr Larsen | 00:30:05 | 1 | |
119 | Max Sunke | 00:41:31 | 2 | |
143 | Jens-Erik Frimann | 00:43:21 | 3 | |
137 | Knud Erik Petersen | 01:08:26 | 4 | |
138 | Jan Clemmensen | 01:33:54 | 5 | |
140 | Peter Rasmussen | 01:33:56 | 6 | |
Vesterborg Sø Rundt 2017 — 7,5 km. – Piger | ||||
nr. | Navn | Klub/by | tid | placering |
104 | Mira Schwartz | 01:10:51 | 1 | |
106 | Ea Schwartz | 01:12:28 | 2 |
Vesterborg Sø Rundt 2017 — 4 km. – Damer | ||||
nr. | Navn | Klub/by | tid | placering |
6 | Lene Galsgaard Hansen | 00:18:45 | 1 | |
15 | Rikke Jørgensen | 00:21:21 | 2 | |
36 | Emilie Lejbølle | 00:24:56 | 3 | |
32 | Malene Larsen | 00:28:08 | 4 | |
28 | Lisette Hansen | 00:33:18 | 5 | |
11 | Stine Bang | 00:33:25 | 6 | |
23 | Susanne Højmark | 00:42:48 | 7 | |
44 | Annette Christensen | 00:43:54 | 8 | |
14 | Sara Bergmansen | 00:43:54 | 9 | |
29 | Jane Steenholdt | 00:44:14 | 10 | |
34 | Katrine Steenholdt | 00:44:14 | 11 | |
20 | Maria Johansen | 00:47:32 | 12 | |
48 | Sonja Stockholm | 00:55:00 | 13 | |
42 | Anna Stærke | 01:05:26 | 14 | |
41 | Rikke Andersen | 01:05:26 | 15 | |
38 | Helle Rasmussen | |||
Vesterborg Sø Rundt 2017 — 4 km. – Piger | ||||
nr. | Navn | Klub/by | tid | placering |
27 | Katrine Hansen | 00:26:45 | 1 | |
12 | Alberte Jensen | 00:27:54 | 2 | |
9 | Nicoline Jensen | Nakskov | 00:28:08 | 3 |
39 | Alberte Larsen | 00:31:09 | 4 | |
26 | Rebecca Hansen | 00:33:16 | 5 | |
46 | Merete Juhl Larsen | Nakskov | 00:33:25 | 6 |
18 | Rassia | 00:47:32 | 7 | |
Vesterborg Sø Rundt 2017 — 4 km. – Drenge | ||||
nr. | Navn | Klub/by | tid | placering |
8 | Nicklas Jensen | Nakskov | 00:20:40 | 1 |
16 | Gustav Jensen | Nakskov | 00:20:41 | 2 |
21 | Mads Hansen | 00:23:33 | 3 | |
37 | Gustav Rasmusen | 00:23:34 | 4 | |
30 | Gustav Larsen | 00:27:53 | 5 | |
24 | Valde Ragnars | 00:42:48 | 6 | |
2 | Sebastian Skovdam | 00:49:17 | 7 | |
1 | Frederik Skovdam | 00:49:17 | 8 | |
Vesterborg Sø Rundt 2017 — 4 km. – Herrer | ||||
nr. | Navn | Klub/by | tid | placering |
7 | Jonas Galsgaard Hansen | 00:17:42 | 1 | |
13 | Søren Hansen | 00:18:35 | 2 | |
10 | Jannik Jensen | 00:20:31 | 3 | |
19 | Jimmy Bjørn | 00:20:47 | 4 | |
43 | Niels Munch | 00:28:48 | 5 | |
4 | Carsten Roug | 00:29:06 | 6 | |
40 | Jens Larsen | 00:31:10 | 7 | |
47 | Frank Hansen | 00:41:43 | 8 | |
35 | Mads Kildegård Chr. | 00:44:14 | 9 | |
33 | Philip Steenholdt | 00:44:14 | 10 | |
25 | Leif Jensen | 00:47:32 | 11 | |
17 | Lars Petersen | 00:47:35 | 12 | |
3 | Kent Skovdam | 00:49:17 | 13 |
Vesterborg Sø Rundt – oktober 2016
Vinderne i hver gruppe på de tre distancer, som alle har modtaget et krus som præmie.
4 km.: 46 deltagere
Pige: Anna Johansen, Nakskov – 00:34:02
Dreng: Noah Borgen Morell, Maribo – 00:17:48
Dame: Lena Galsgaard, Nakskov – 00:18:06
Herre: Miovki Borgen Morell, Maribo – oo:15:25
7,5 km.: 31 deltagere
Pige: Lona Andersen, Søllested – 01:00:58
Dame: Dorthe Morell, Maribo – 00:36:53
Herre: Kim Syhler, Nakskov – 00:28:11
12 km.: 39 deltagere
Dame: Louise Frederiksen, Lyngby – 00:57:08
Herre: Timothy Palmer, Dannemare – 00:49:16
Perfekt “løbe-vejr” – men mange – familier med børn og hunde – brugte også formiddagen på at gå en tur rundt om Vesterborg Sø for at nyde det fantastisk flotte landskab – bakke op og bakke ned – klædt i de skønneste efterårsfarver.
I alt 116 har deltaget i løbet og 8 frivillige til det praktiske.
En stor tak til specielt Anny Hansen, som har påtaget sig det største arbejde, før, under og efter løbet.